![]() |
Eff. Length | Part number |
---|---|
3050mm | MT6060-3050-82 |
3660mm | MT6060-3660-82 |
4270mm | MT6060-4270-82 |
4905mm | MT6060-4905-82 |
![]() |
Eff. Length | Part number |
---|---|
3050mm | MT6060-3050-85 |
3660mm | MT6060-3660-85 |
4270mm | MT6060-4270-85 |
4905mm | MT6060-4905-85 |
![]() |
Eff. Length | Part number |
---|---|
4265mm | MT6060-4270-G |
![]() |
Eff. Length | Part number |
---|---|
1220mm | EX3232-1220-32 |
1525mm | EX3232-1525-32 |
1830mm | EX3232-1830-32 |
2430mm | EX3232-2430-32 |
3050mm | EX3232-3050-32 |
3660mm | EX3232-3660-32 |
![]() |
Eff. Length | Part number |
---|---|
1220mm | MF3232-1220-32 |
1525mm | MF3232-1525-32 |
1830mm | MF3232-1830-32 |
2430mm | MF3232-2430-32 |
3050mm | MF3232-3050-32 |
3660mm | MF3232-3660-32 |
4270mm | MF3232-4270-32 |
![]() |
Eff. Length | Part number |
---|---|
3050mm | MF3232-3050-44 |
3660mm | MF3232-3660-44 |
4270mm | MF3232-4270-44 |
![]() |
Eff. Length | Part number |
---|---|
3050mm | EX3838-3050-32 |
3660mm | EX3838-3660-32 |
4270mm | EX3838-4270-32 |
![]() |
Eff. Length | Part number |
---|---|
1220mm | EX3838-1220-39 |
1525mm | EX3838-1525-39 |
1830mm | EX3838-1830-39 |
2430mm | EX3838-2430-39 |
3050mm | EX3838-3050-39 |
3660mm | EX3838-3660-39 |
4270mm | EX3838-4270-39 |
4905mm | EX3838-4905-39 |
![]() |
Eff. Length | Part number |
---|---|
1220mm | MF3838-1220-39 |
1525mm | MF3838-1525-39 |
1830mm | MF3838-1830-39 |
2430mm | MF3838-2430-39 |
3050mm | MF3838-3050-39 |
3660mm | MF3838-3660-39 |
4270mm | MF3838-4270-39 |
4905mm | MF3838-4905-39 |
![]() |
Eff. Length | Part number |
---|---|
1220mm | MF3838-1220-55 |
1525mm | MF3838-1525-55 |
1830mm | MF3838-1830-55 |
2430mm | MF3838-2430-55 |
3050mm | MF3838-3050-55 |
![]() |
Eff. Length | Part number |
---|---|
1220mm | MF4545-1220-64 |
1525mm | MF4545-1525-64 |
1830mm | MF4545-1830-64 |
2430mm | MF4545-2430-64 |
3050mm | MF4545-3050-64 |
![]() |
Eff. Length | Part number |
---|---|
3050mm | EX4545-3050-38 |
3660mm | EX4545-3660-38 |
4270mm | EX4545-4270-38 |
![]() |
Eff. Length | Part number |
---|---|
1220mm | EX4545-1220-45 |
1525mm | EX4545-1525-45 |
1830mm | EX4545-1830-45 |
2430mm | EX4545-2430-45 |
3050mm | EX4545-3050-45 |
3660mm | EX4545-3660-45 |
4270mm | EX4545-4270-45 |
4905mm | EX4545-4905-45 |
![]() |
Eff. Length | Part number |
---|---|
1220mm | MF4545-1220-45 |
1525mm | MF4545-1525-45 |
1830mm | MF4545-1830-45 |
2430mm | MF4545-2430-45 |
3050mm | MF4545-3050-45 |
3660mm | MF4545-3660-45 |
4270mm | MF4545-4270-45 |
4905mm | MF4545-4905-45 |
![]() |
Eff. Length | Part number |
---|---|
1220mm | EX5151-1220-51 |
1525mm | EX5151-1525-51 |
1830mm | EX5151-1830-51 |
2430mm | EX5151-2430-51 |
3050mm | EX5151-3050-51 |
3660mm | EX5151-3660-51 |
4270mm | EX5151-4270-51 |
4905mm | EX5151-4905-51 |
![]() |
Eff. Length | Part number |
---|---|
1220mm | MF5151-1220-51 |
1525mm | MF5151-1525-51 |
1830mm | MF5151-1830-51 |
2430mm | MF5151-2430-51 |
3050mm | MF5151-3050-51 |
3660mm | MF5151-3660-51 |
4270mm | MF5151-4270-51 |
4905mm | MF5151-4905-51 |
![]() |
Eff. Length | Part number |
---|---|
1220mm | MF5151-1220-76 |
1525mm | MF5151-1525-76 |
1830mm | MF5151-1830-76 |
2430mm | MF5151-2430-76 |
3050mm | MF5151-3050-76 |
![]() |
Eff. Length | Part number |
---|---|
3050mm | MF6060-3050-60 |
3660mm | MF6060-3660-60 |
4270mm | MF6060-4270-60 |
4905mm | MF6060-4905-60 |
![]() |
Eff. Length | Part number |
---|---|
3660mm | MF6060-3660-G |
4270mm | MF6060-4270-G |
![]() |
Eff. Length | Part number |
---|---|
610mm | H25 R25 610 |
915mm | H25 R25 915 |
1220mm | H25 R25 1220 |
1525mm | H25 R25 1525 |
1830mm | H25 R25 1830 |
2430mm | H25 R25 2430 |
3050mm | H25 R25 3050 |
3660mm | H25 R25 3660 |
![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Front carbide | Side flushing | Face flushing | Gauge angle | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | 8 x 14mm | 6 x 12mm | - | 4 x 9mm | 35 | 60MT102ND |
![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Front carbide | Side flushing | Face flushing | Gauge angle | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | 8 x 14mm | 6 x 12mm | - | 4 x 9mm | 35 | 60MT102RD |
![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Front carbide | Side flushing | Face flushing | Gauge angle | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
115 | 8 x 14nn | 4 x 14mm | - | 4 x 11mm | 35 | 60MT115RD |
![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Front carbide | Side flushing | Face flushing | Gauge angle | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
115 | 8 x 14nn | 4 x 14mm | - | 4 x 11mm | 35 | 60MT115ND |
![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Front carbide | Side flushing | Face flushing | Gauge angle | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
127 | 10 x 14nn | 9 x 14mm | - | 5 x 11mm | 35 | 60MT127RD |
![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Front carbide | Side flushing | Face flushing | Gauge angle | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
127 | 10 x 14nn | 9 x 14mm | - | 5 x 11mm | 35 | 60MT127ND |
![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Front carbide | Side flushing | Face flushing | Gauge angle | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 5 x 7mm | 2 x 7mm | 2 x 5mm | 1 x 5mm | 35 | 25R33NF |
35 | 5 x 8mm | 2 x 7mm | 2 x 5mm | 1 x 5mm | 35 | 25R35NF |
37 | 5 x 9mm | 2 x 7mm | 2 x 5mm | 1 x 5mm | 35 | 25R37NF |
38 | 5 x 9mm | 2 x 7mm | 2 x 5mm | 1 x 5mm | 35 | 25R38NF |
41 | 5 x 9mm | 2 x 8mm | 2 x 5mm | 1 x 5mm | 35 | 25R41NF |
45 | 5 x 10mm | 2 x 9mm | 2 x 6mm | 1 x 6mm | 35 | 25R45NF |
48 | 5 x 10mm | 2 x 9mm | 2 x 6mm | 1 x 5mm | 35 | 25R48NF |
![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Front carbide | Side flushing | Face flushing | Gauge angle | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 6 x 7mm | 2 x 7mm | 1 x 5mm | 2 x 5mm | 35 | 25R33NF8 |
35 | 6 x 7mm | 2 x 7mm | 1 x 5mm | 2 x 5mm | 35 | 25R35NF8 |
37 | 6 x 8mm | 2 x 7mm | 1 x 5mm | 2 x 5mm | 35 | 25R37NF8 |
38 | 6 x 8mm | 2 x 7mm | 1 x 5mm | 2 x 5mm | 35 | 25R38NF8 |
41 | 6 x 8mm | 2 x 8mm | 1 x 5mm | 2 x 5mm | 35 | 25R41NF8 |
45 | 6 x 9mm | 2 x 8mm | 1 x 6mm | 2 x 6mm | 35 | 25R45NF8 |
48 | 6 x 10mm | 2 x 9mm | 1 x 6mm | 2 x 6mm | 35 | 25R48NF8 |
![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Front carbide | Side flushing | Face flushing | Gauge angle | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 6 x 8mm | 3 x 7mm | 1 x 5mm | 3 x 5mm | 35 | 25R38NG |
45 | 6 x 9mm | 3 x 7mm | 1 x 5mm | 3 x 5mm | 35 | 25R45NG |
48 | 6 x 10mm | 3 x 9mm | 1 x 6mm | 3 x 5mm | 35 | 25R48NG |
51 | 6 x 10mm | 3 x 9mm | 1 x 6mm | 3 x 5mm | 35 | 25R51NG |
![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Front carbide | Side flushing | Face flushing | Gauge angle | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 5 x 9mm | 2 x 7mm | 2 x 5mm | 1 x 5mm | 35 | 28R37NF |
38 | 5 x 9mm | 2 x 7mm | 2 x 5mm | 1 x 5mm | 35 | 28R38NF |
41 | 5 x 9mm | 2 x 8mm | 2 x 5mm | 1 x 5mm | 35 | 28R41NF |
45 | 5 x 10mm | 2 x 9mm | 2 x 6mm | 1 x 6mm | 35 | 28R45NF |
48 | 5 x 10mm | 2 x 9mm | 2 x 6mm | 1 x 6mm | 35 | 28R48NF |
![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Front carbide | Side flushing | Face flushing | Gauge angle | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 6 x 8mm | 2 x 7mm | 1 x 5mm | 2 x 5mm | 35 | 28R37NF8 |
38 | 6 x 8mm | 2 x 7mm | 1 x 5mm | 2 x 5mm | 35 | 28R38NF8 |
41 | 6 x 8mm | 2 x 8mm | 1 x 5mm | 2 x 5mm | 35 | 28R41NF8 |
45 | 6 x 9mm | 2 x 8mm | 1 x 6mm | 2 x 6mm | 35 | 28R45NF8 |
48 | 6 x 10mm | 2 x 9mm | 1 x 6mm | 2 x 6mm | 35 | 28R48NF8 |
![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Front carbide | Side flushing | Face flushing | Gauge angle | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 6 x 8mm | 3 x 7mm | 1 x 5mm | 3 x 5mm | 35 | 28R38NG |
45 | 6 x 9mm | 3 x 8mm | 1 x 5mm | 3 x 5mm | 35 | 28R45NG |
48 | 6 x 10mm | 3 x 9mm | 1 x 6mm | 3 x 5mm | 35 | 28R48NG |
51 | 6 x 10mm | 3 x 9mm | 1 x 6mm | 3 x 5mm | 35 | 28R51NG |
![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Front carbide | Side flushing | Face flushing | Gauge angle | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | 6 x 9mm | 3 x 8mm | - | 3 x 5mm | 35 | 28R45RD |
![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Front carbide | Side flushing | Face flushing | Gauge angle | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | 5 x 10mm | 2 x 9mm | 2 x 6mm | 1 x 6mm | 35 | 32R45NF |
48 | 5 x 10mm | 2 x 9mm | 2 x 6mm | 1 x 6mm | 35 | 32R48NF |
51 | 5 x 10mm | 2 x 9mm | 2 x 6mm | 1 x 6mm | 35 | 32R51NF |
![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Front carbide | Side flushing | Face flushing | Gauge angle | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 6 x 8mm | 2 x 8mm | 1 x 5mm | 2 x 5mm | 35 | 32R41NF8 |
43 | 6 x 9mm | 2 x 8mm | 1 x 5mm | 2 x 5mm | 35 | 32R43NF8 |
![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Front carbide | Side flushing | Face flushing | Gauge angle | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | 6 x 9mm | 3 x 8mm | 1 x 5mm | 3 x 5mm | 35 | 32R45NG |
![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Front carbide | Side flushing | Face flushing | Gauge angle | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 6 x 10mm | 3 x 9mm | 1 x 6mm | 3 x 5mm | 35 | 32R48ND |
51 | 6 x 10mm | 3 x 9mm | 1 x 6mm | 3 x 5mm | 35 | 32R51ND |
64 | 6 x 11mm | 3 x 10mm | 1 x 7mm | 3 x 8mm | 35 | 32R64ND |
![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Front carbide | Side flushing | Face flushing | Gauge angle | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | 6 x 10mm | 3 x 9mm | 1 x 8mm | 1 x 8mm | 35 | 32R57NF |
![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Front carbide | Side flushing | Face flushing | Gauge angle | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 6 x 10mm | 3 x 9mm | - | 3 x 5mm | 35 | 32R48RD |
51 | 6 x 10mm | 3 x 9mm | - | 3 x 5mm | 35 | 32R51RD |
64 | 6 x 11mm | 3 x 10mm | 1 x 7mm | 3 x 8mm | 35 | 32R64RD |
![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Front carbide | Side flushing | Face flushing | Gauge angle | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
64 | 8 x 10mm | 4 x 10mm | 1 x 7mm | 2 x 9mm | 35 | 32R64NF |
![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Front carbide | Side flushing | Face flushing | Gauge angle | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | 6 x 12mm | 4 x 10mm | 1 x 7mm | 3 x 8mm | 35 | 32R76NF |
![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Front carbide | Side flushing | Face flushing | Gauge angle | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | 6 x 10mm | 3 x 9mm | - | 3 x 6mm | 35 | 38T54RG |
![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Front carbide | Side flushing | Face flushing | Gauge angle | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
64 | 8 x 10mm | 4 x 10mm | 1 x 7mm | 2 x 9mm | 35 | 38T64NF |
![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Front carbide | Side flushing | Face flushing | Gauge angle | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | 6 x 12mm | 4 x 10mm | 1 x 7mm | 3 x 8mm | 35 | 38T76NF |
![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Front carbide | Side flushing | Face flushing | Gauge angle | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
64 | 8 x 10mm | 4 x 10mm, 1 x 8mm | - | 4 x 8mm | 35 | 38T64ND |
70 | 8 x 11mm | 5 x 10mm | - | 4 x 7mm | 35 | 38T70ND |
76 | 8 x 12mm | 5 x 11mm | - | 4 x 8mm | 35 | 38T76ND |
![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Front carbide | Side flushing | Face flushing | Gauge angle | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
64 | 8 x 10mm | 4 x 10mm, 1 x 8mm | - | 4 x 8mm | 35 | 38T64RD |
70 | 8 x 11mm | 5 x 10mm | - | 4 x 7mm | 35 | 38T70RD |
![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Front carbide | Side flushing | Face flushing | Gauge angle | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | 8 x 12mm | 5 x 11mm | - | 4 x 8mm | 35 | 38T76RD |
![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Front carbide | Side flushing | Face flushing | Gauge angle | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
83 | 8 x 13mm | 5 x 11mm | - | 4 x 8mm | 35 | 38T83RD |
![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Front carbide | Side flushing | Face flushing | Gauge angle | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
89 | 8 x 13mm | 6 x 11mm | - | 4 x 8mm | 35 | 38T89ND |
102 | 8 x 14mm | 6 x 12mm | - | 4 x 9mm | 35 | 38T102ND |
![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Front carbide | Side flushing | Face flushing | Gauge angle | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
89 | 8 x 13mm | 6 x 11mm | - | 4 x 8mm | 35 | 38T89RD |
102 | 8 x 14mm | 6 x 12mm | - | 4 x 9mm | 35 | 38T102RD |
![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Front carbide | Side flushing | Face flushing | Gauge angle | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | 9 x 14mm | 6 x 12mm | - | 3 x 12mm | 40 | 38T102NF |
![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Front carbide | Side flushing | Face flushing | Gauge angle | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | 9 x 14mm | 6 x 12mm | - | 3 x 12mm | 40 | 38T102NG |
![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Front carbide | Side flushing | Face flushing | Gauge angle | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
66 | 8 x 10mm | 4 x 10mm, 1 x 8mm | - | 4 x 8mm | 35 | 45T66ND |
70 | 8 x 11mm | 5 x 10mm | - | 4 x 7mm | 35 | 45T70ND |
76 | 8 x 12mm | 5 x 11mm | - | 4 x 8mm | 35 | 45T76ND |
![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Front carbide | Side flushing | Face flushing | Gauge angle | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | 6 x 12mm | 4 x 10mm | 1 x 7mm | 3 x 8mm | 35 | 45T76NF |
![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Front carbide | Side flushing | Face flushing | Gauge angle | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
66 | 8 x 10mm | 4 x 10mm, 1 x 8mm | - | 4 x 8mm | 35 | 45T66RD |
70 | 8 x 11mm | 5 x 10mm | - | 4 x 7mm | 35 | 45T70RD |
![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Front carbide | Side flushing | Face flushing | Gauge angle | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | 8 x 12mm | 5 x 11mm | - | 4 x 8mm | 35 | 45T76RD |
![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Front carbide | Side flushing | Face flushing | Gauge angle | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
83 | 8 x 13mm | 5 x 11mm | - | 4 x 8mm | 35 | 45T83RD |
![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Front carbide | Side flushing | Face flushing | Gauge angle | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
89 | 8 x 13mm | 6 x 11mm | - | 4 x 8mm | 35 | 45T89ND |
102 | 8 x 14mm | 6 x 12mm | - | 4 x 9mm | 35 | 45T102ND |
![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Front carbide | Side flushing | Face flushing | Gauge angle | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
89 | 8 x 13mm | 6 x 11mm | - | 4 x 8mm | 35 | 45T89RD |
102 | 8 x 14mm | 6 x 12mm | - | 4 x 9mm | 35 | 45T102RD |
![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Front carbide | Side flushing | Face flushing | Gauge angle | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | 9 x 14mm | 6 x 12mm | - | 3 x 12mm | 40 | 45T102NF |
![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Front carbide | Side flushing | Face flushing | Gauge angle | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | 9 x 14mm | 6 x 12mm | - | 3 x 12mm | 40 | 45T102NG |
![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Front carbide | Side flushing | Face flushing | Gauge angle | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
115 | 8 x 14nn | 4 x 14mm | - | 4 x 11mm | 35 | 45T115RD |
![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Front carbide | Side flushing | Face flushing | Gauge angle | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
115 | 8 x 14nn | 4 x 14mm | - | 4 x 11mm | 35 | 45T115ND |
![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Front carbide | Side flushing | Face flushing | Gauge angle | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
127 | 10 x 14nn | 9 x 14mm | - | 5 x 11mm | 35 | 45T127RD |
![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Front carbide | Side flushing | Face flushing | Gauge angle | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
127 | 10 x 14nn | 9 x 14mm | - | 5 x 11mm | 35 | 45T127ND |
![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Front carbide | Side flushing | Face flushing | Gauge angle | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
83 | 8 x 13mm | 5 x 11mm | - | 4 x 8mm | 35 | 51T83RD |
![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Front carbide | Side flushing | Face flushing | Gauge angle | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
89 | 8 x 13mm | 6 x 11mm | - | 4 x 8mm | 35 | 51T89ND |
102 | 8 x 14mm | 6 x 12mm | - | 4 x 9mm | 35 | 51T102ND |
![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Front carbide | Side flushing | Face flushing | Gauge angle | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
89 | 8 x 13mm | 6 x 11mm | - | 4 x 8mm | 35 | 51T89RD |
102 | 8 x 14mm | 6 x 12mm | - | 4 x 9mm | 35 | 51T102RD |
![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Front carbide | Side flushing | Face flushing | Gauge angle | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | 9 x 14mm | 6 x 12mm | - | 3 x 12mm | 40 | 51T102NF |
![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Front carbide | Side flushing | Face flushing | Gauge angle | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | 9 x 14mm | 6 x 12mm | - | 3 x 12mm | 40 | 51T102NG |
![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Front carbide | Side flushing | Face flushing | Gauge angle | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
115 | 8 x 14nn | 4 x 14mm | - | 4 x 11mm | 35 | 51T115RD |
![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Front carbide | Side flushing | Face flushing | Gauge angle | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
115 | 8 x 14nn | 4 x 14mm | - | 4 x 11mm | 35 | 51T115ND |
![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Front carbide | Side flushing | Face flushing | Gauge angle | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
127 | 10 x 14nn | 9 x 14mm | - | 5 x 11mm | 35 | 51T127RD |
![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Front carbide | Side flushing | Face flushing | Gauge angle | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
127 | 10 x 14nn | 9 x 14mm | - | 5 x 11mm | 35 | 51T127ND |
Thread | Description | Length mm |
---|---|---|
T38 | A/C BBE57,MONT H100 | 537 mm |
T45 | A/C BBE57,MONT H100 | 537 mm |
R32 | A/COPCO COP125,130,131 | 405 mm |
T38 | A/COPCO COP125,130,131 | 381 mm |
T38 | A/COPCO COP131EB | 381 mm |
R28 | A/COPCO 1028HB | 400 mm |
R32 | A/COPCO 1028HB | 400 mm |
R38 | A/C COP1038 HD,1038 HL | 485 mm |
T38 | A/C COP1038 HD,COP1238 | 485 mm |
T38 | A/COPCO COP1038HL,1238 | 500 mm |
T45 | A/COPCO COP1038HL,1238 | 500 mm |
R32 | A/COPCO COP1038HL,1238 | 575 mm |
T38 | A/COPCO COP1038HL,1238 | 575 mm |
T45 | A/COPCO COP1038HL,1238 | 575 mm |
T45 | A/COPCO COP1038HL,1238 | 590 mm |
R32 | A/COPCO COP1038(COLLAR) | 575 mm |
T38 | A/COPCO COP1038(COLLAR) | 575 mm |
R32 | A/C COP1036HB,1038HB,1238 (COLLAR) | 575 mm |
R38 | A/C COP1036HB,1038HB,1238 (COLLAR) | 575 mm |
T38 | A/C COP1036HB,1038HB,1238 (COLLAR) | 575 mm |
T45 | A/C COP1036HB,1038HB,1238 (COLLAR) | 575 mm |
R28 | A/C COP1132 | 410 mm |
R32 | A/C COP1132 | 410 mm |
T35 | A/C COP1132 | 410 mm |
R32 | A/C COP1132 | 500 mm |
T35 | A/C COP1132 | 500 mm |
R32F | A/C COP1132 (Female) | 280 mm |
R32F | A/C COP1432, COP1532 FEMALE | 341 mm |
R38F | A/C COP1432, COP1532 FEMALE | 341 mm |
T38F | A/C COP1432, COP1532 FEMALE | 341 mm |
R32 | COP1338 EXTRACTOR | 780 mm |
T38 | COP1338 EXTRACTOR | 780 mm |
T45 | COP1338 EXTRACTOR | 780 mm |
R32 | ATLAS COPCO COP1435 | 500 mm |
T35 | ATLAS COPCO COP1435 | 500 mm |
R32 | A/COPCO COP1440, COP1550, COP1638, COP1838, COP2238 | 435 mm |
T35 | A/COPCO COP1440, COP1550, COP1638, COP1838, COP2238 | 435 mm |
R38 | A/COPCO COP1440, COP1550, COP1638, COP1838, COP2238 | 435 mm |
T38 | A/COPCO COP1440, COP1550, COP1638, COP1838, COP2238 | 435 mm |
R32 | A/COPCO COP1440, COP1550, COP1638, COP1838, COP2238 | 525 mm |
T35 | A/COPCO COP1440, COP1550, COP1638, COP1838, COP2238 | 525 mm |
R38 | A/COPCO COP1440, COP1550, COP1638, COP1838, COP2238 | 525 mm |
T38 | A/COPCO COP1440, COP1550, COP1638, COP1838, COP2238 | 525 mm |
R32 | A/COPCO COP1440,COP1550,1838HD (D=52mm) | 525 mm |
T35 | A/COPCO COP1440,COP1550,1838HD (D=52mm) | 525 mm |
T38 | A/COPCO COP1440,COP1550,1838HD (D=52mm) | 525 mm |
T45 | A/COPCO COP1440,COP1550,1838HD (D=52mm) | 525 mm |
T51 | A/COPCO COP1440,COP1550,1838HD (D=52mm) | 525 mm |
T38 | A/COPCO COP1838MUX | 730 mm |
T45 | A/COPCO COP1838MUX | 730 mm |
T38 | A/COPCO COP 1838EX | 730 mm |
T45 | A/COPCO COP 1838EX | 730 mm |
T51 | A/COPCO COP 1838EX | 730 mm |
T45 | A/COPCO COP 1850,1840HE,2150HE | 565 mm |
T51 | A/COPCO COP 1850,1840HE,2150HE | 565 mm |
T51 | A/COPCO COP 1850,1840HE,2150HE | 770 mm |
T51 | A/COPCO COP 2150/2550 (STRAIGHT SPLINE) | 770 mm |
T38 | COP 1240/1640/1840/1850/2150/2550HEX | 770 mm |
T45 | COP 1240/1640/1840/1850/2150/2550HEX | 770 mm |
T51 | COP 1240/1640/1840/1850/2150/2550HEX | 770 mm |
T51 | A/COPCO COP 2160/2560 EXTRACTOR | 770 mm |
MT60 | A/COPCO COP 2160/2560 EXTRACTOR | 770 mm |
T38 | A/COPCO COP 3038 | 435 mm |
T45 | A/COPCO COP 3038 | 435 mm |
T38 | A/COPCO COP 3038HE (Helical) | 435 mm |
T45 | A/COPCO COP 3038HE (Helical) | 435 mm |
T38 | A/COPCO COP 3038HE (Helical) | 525 mm |
T58 | ATLAS COPCO COP4050 MUX | 835 mm |
T68 | ATLAS COPCO COP4050 MUX | 835 mm |
Thread | Description | Length mm |
---|---|---|
R32F | BOART HD65 (female) | 324 mm |
R32 | BOART HD65 | 445 mm |
R32 | BOART HD125,HD150 | 495 mm |
R38 | BOART HD125,HD150 | 495 mm |
T38 | BOART HD125,HD150 | 495 mm |
Thread | Description | Length mm |
---|---|---|
T38F | CANNON CH38 (JOYJH-2)(55mm Body,female) | 390 mm |
T45 | CANNON CH38 (JOYJH-2)(55mm Body,) | 525 mm |
T38 | CANNON CH38 (JOYJH-2) (38mm Body) | 444 mm |
Thread | Description | Length mm |
---|---|---|
T38 | JOY VCR260 /360 | 432 mm |
Thread | Description | Length mm |
---|---|---|
R25 | DOOFOR DF425/430S | 400 mm |
R28 | DOOFOR DF425/430S | 400 mm |
R32 | DOOFOR DF528 | 424 mm |
R32 | DOOFOR DF528HD | 470 mm |
R38 | DOOFOR DF528HD | 470 mm |
P38 | DOOFOR DF528HD | 470 mm |
R32 | DOOFOR DF545 | 515 mm |
R38 | DOOFOR DF545 | 515 mm |
T38 | DOOFOR DF545 | 515 mm |
R32 | DOOFOR DF545HD | 515 mm |
R38 | DOOFOR DF545HD | 515 mm |
T38 | DOOFOR DF545HD | 515 mm |
T45 | DOOFOR DF545HD | 515 mm |
R32 | DOOFOR DF545EXT | 582 mm |
R38 | DOOFOR DF545EXT | 582 mm |
T38 | DOOFOR DF545EXT | 582 mm |
R32 | DOOFOR DF545EXT HD | 582 mm |
R38 | DOOFOR DF545EXT HD | 582 mm |
T38 | DOOFOR DF545EXT HD | 582 mm |
T45 | DOOFOR DF545EXT HD | 582 mm |
Thread | Description | Length mm |
---|---|---|
R38 | FURUKAWA PD200(H/D CHUCK) | 381 mm |
T38 | FURUKAWA PD200(H/D CHUCK) | 381 mm |
T45 | FURUKAWA PD200(H/D CHUCK) | 381 mm |
T38 | FURUKAWA HD90 | 512 mm |
R38 | FURUKAWA HD150 | 520 mm |
T38 | FURUKAWA HD150 | 520 mm |
T38 | FURUKAWA HD180 | 455 mm |
R38 | FURUKAWA HD190 | 480 mm |
T38 | FURUKAWA HD190 | 480 mm |
T38 | FURUKAWA HD210 | 430 mm |
