![]() |
Length | Diameter | Weight | Part number |
---|---|---|---|
200mm | 17mm | 0,8kg | 0721 2017-20 |
250mm | 17mm | 0,9kg | 0721 2517-20 |
300mm | 17mm | 1,0kg | 0721 3017-20 |
200mm | 20mm | 0,8kg | 0721 2020-20 |
250mm | 20mm | 0,9kg | 0721 2520-20 |
300mm | 20mm | 1,0kg | 0721 3020-20 |
200mm | 22mm | 0,8kg | 0721 2022-20 |
250mm | 22mm | 0,9kg | 0721 2522-20 |
300mm | 22mm | 1,0kg | 0721 3022-20 |
250mm | 23mm | 0,9kg | 0721 2523-20 |
![]() |
Length | Diameter | Weight | Part number |
---|---|---|---|
200mm | 17mm | 0,8kg | 0722 2017-20 |
250mm | 17mm | 0,9kg | 0722 2517-20 |
300mm | 17mm | 1,0kg | 0722 3017-20 |
200mm | 20mm | 0,8kg | 0722 2020-20 |
250mm | 20mm | 0,9kg | 0722 2520-20 |
300mm | 20mm | 1,0kg | 0722 3020-20 |
200mm | 22mm | 0,8kg | 0722 2022-20 |
250mm | 22mm | 0,9kg | 0722 2522-20 |
300mm | 22mm | 1,0kg | 0722 3022-20 |
250mm | 23mm | 0,9kg | 0722 2523-20 |
![]() |
Length | Diameter | Weight | Part number |
---|---|---|---|
200mm | 17mm | 0,8kg | 0711 2017-20 |
250mm | 17mm | 0,9kg | 0711 2517-20 |
300mm | 17mm | 1,0kg | 0711 3017-20 |
400mm | 17mm | 1,2kg | 0711 4017-20 |
200mm | 20mm | 0,8kg | 0711 2020-20 |
250mm | 20mm | 0,9kg | 0711 2520-20 |
300mm | 20mm | 1,0kg | 0711 3020-20 |
400mm | 20mm | 1,2kg | 0711 4020-20 |
200mm | 22mm | 0,8kg | 0711 2022-20 |
250mm | 22mm | 0,9kg | 0711 2522-20 |
300mm | 22mm | 1,0kg | 0711 3022-20 |
400mm | 22mm | 1,2kg | 0711 4022-20 |
![]() |
Length | Diameter | Weight | Part number |
---|---|---|---|
200mm | 17mm | 0,8kg | 0712 2017-20 |
250mm | 17mm | 0,9kg | 0712 2517-20 |
300mm | 17mm | 1,0kg | 0712 3017-20 |
400mm | 17mm | 1,2kg | 0712 4017-20 |
200mm | 20mm | 0,8kg | 0712 2020-20 |
250mm | 20mm | 0,9kg | 0712 2520-20 |
300mm | 20mm | 1,0kg | 0712 3020-20 |
400mm | 20mm | 1,2kg | 0712 4020-20 |
200mm | 22mm | 0,8kg | 0712 2022-20 |
250mm | 22mm | 0,9kg | 0712 2522-20 |
300mm | 22mm | 1,0kg | 0712 3022-20 |
400mm | 22mm | 1,2kg | 0712 4022-20 |
![]() |
Series | Length | Diameter | Weight | Part number |
---|---|---|---|---|
21 | 400mm | 29mm | 1,65kg | 0724 0429-20 |
21 | 800mm | 28mm | 2,85kg | 0724 0828-20 |
21 | 1200mm | 27mm | 3,65kg | 0724 1227-20 |
21 | 1600mm | 27mm | 4,05kg | 0724 1627-20 |
22 | 2400mm | 26mm | 5,85kg | 0724 2426-20 |
22 | 3200mm | 25mm | 7,65kg | 0724 3225-20 |
22 | 4000mm | 24mm | 9,45kg | 0724 4024-20 |
![]() |
Series | Length | Diameter | Weight | Part number |
---|---|---|---|---|
400mm | 29mm | 1,65kg | 0728 0429-20 | |
800mm | 28mm | 2,85kg | 0728 0828-20 | |
1200mm | 27mm | 3,15kg | 0728 1227-20 | |
1600mm | 27mm | 4,05kg | 0728 1627-20 | |
2400mm | 26mm | 5,85kg | 0728 2426-20 | |
3200mm | 25mm | 7,65kg | 0728 3225-20 | |
4000mm | 24mm | 9,45kg | 0728 4024-20 | |
400mm | 26mm | 1,35kg | 0728 0426-20 | |
800mmm | 25mm | 2,25kg | 0728 0825-20 | |
1200mm | 24mm | 3,15kg | 0728 1224-20 |
![]() |
Series | Length | Diameter | Weight | Part number |
---|---|---|---|---|
11 | 800mm | 34mm | 3,0kg | 0714 0834-11 |
11 | 1600mm | 33mm | 5,4kg | 0714 1633-11 |
11 | 2400mm | 32mm | 7,8kg | 0714 2432-11 |
11 | 3200mm | 31mm | 10,2kg | 0714 3231-11 |
11 | 4000mm | 30mm | 12,6kg | 0714 4030-11 |
11 | 4800mm | 29mm | 15,0kg | 0714 4829-11 |
11 | 5600mm | 28mm | 17,4kg | 0714 5628-11 |
11 | 6400mm | 27mm | 19,8kg | 0714 6427-11 |
11 | 7200mm | 26mm | 22,2kg | 0714 7226-11 |
12 | 800mm | 40mm | 3,0kg | 0714 0840-11 |
12 | 1600mm | 39mm | 5,4kg | 0714 1639-11 |
12 | 2400mm | 38mm | 7,8kg | 0714 2438-11 |
12 | 3200mm | 37mm | 10,2kg | 0714 3237-11 |
12 | 4000mm | 36mm | 12,6kg | 0714 4036-11 |
12 | 4800mm | 35mm | 15,0kg | 0714 4835-11 |
12 | 5600mm | 34mm | 17,4kg | 0714 5634-11 |
12 | 6400mm | 33mm | 19,8kg | 0714 6433-11 |
12 | 7200mm | 32mm | 22,2kg | 0714 7232-11 |
12 | 8000mm | 31mm | 24,6kg | 0714 8031-11 |
12 | 8800mm | 30mm | 27,0kg | 0714 8830-11 |
12 | 9600mm | 29mm | 29,4kg | 0714 9629-11 |
13 | 400mm | 34mm | 1,8kg | 0714 0434-11 |
13 | 800mm | 33mm | 3,0kg | 0714 0833-11 |
13 | 1200mm | 32mm | 4,2kg | 0714 1232-11 |
13 | 1600mm | 31mm | 5,4kg | 0714 1631-11 |
13 | 2000mm | 30mm | 6,6kg | 0714 2030-11 |
16 | 600mm | 35mm | 2,4kg | 0714 0635-11 |
16 | 1200mm | 34mm | 4,2kg | 0714 1234-11 |
16 | 1800mm | 33mm | 6,0kg | 0714 1833-11 |
16 | 2400mm | 32mm | 7,8kg | 0714 2432-11 |
17 | 600mm | 41mm | 2,4kg | 0714 0641-11 |
17 | 1200mm | 40mm | 4,2kg | 0714 1240-11 |
17 | 1800mm | 39mm | 6,0kg | 0714 1839-11 |
17 | 2400mm | 38mm | 7,8kg | 0714 2438-11 |
![]() |
Length | Diameter | Weight | Part number |
---|---|---|---|
2400mm | 38mm | 7,8kg | 0761 2438-10 |
3200mm | 38mm | 10,2kg | 0761 3238-10 |
4000mm | 38mm | 12,6kg | 0761 4038-10 |
4800mm | 35mm | 15,0kg | 0761 4035-10 |
![]() |
Length mm | Length ft | Diameter | Thread | Hex | Part number |
---|---|---|---|---|---|
1950mm | 6,39ft | 23 - 34mm | R28 | H19 | H19R28 1950 23 |
1950mm | 6,39ft | 27 – 45mm | R28 | H22 | H22R28 1950 34 |
1950mm | 6,39ft | 27 - 45mm | R32 | H22 | H22R32 1950 34 |
![]() | ![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Face carbide | Face flushing | Side flushing | Part number |
---|---|---|---|---|---|
33 | 6 X 7MM | 2 X 7MM | 2 X 5MM | 1 X 5MM | 446D33-8 |
33 | 5 X 7MM | 2 X 7MM | 1 X 5MM | 2 X 5MM | 446D33-7 |
35 | 6 X 7MM | 2 X 7MM | 2 X 5MM | 1 X 5MM | 446D35-8 |
38 | 6 X 9MM | 2 X 7MM | 2 X 5MM | 1 X 5MM | 446D38-8 |
41 | 6 X 9MM | 2 X 7MM | 2 X 5MM | 1 X 5MM | 446D41-8 |
41 | 5 X 9MM | 2 X 7MM | 1 X 5MM | 2 X 5MM | 446D41-7 |
![]() | ![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Face carbide | Face flushing | Side flushing | Part number |
---|---|---|---|---|---|
33 | 6 X 7MM | 2 X 7MM | 2 X 5MM | 1 X 5MM | 7D33-8 |
33 | 5 X 7MM | 2 X 7MM | 1 X 5MM | 2 X 5MM | 7D33-7 |
35 | 6 X 7MM | 2 X 7MM | 2 X 5MM | 1 X 5MM | 7D35-8 |
38 | 6 X 9MM | 2 X 7MM | 2 X 5MM | 1 X 5MM | 7D38-8 |
41 | 6 X 9MM | 2 X 7MM | 2 X 5MM | 1 X 5MM | 7D41-8 |
41 | 5 X 9MM | 2 X 7MM | 1 X 5MM | 2 X 5MM | 7D41-7 |
![]() | ![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Face carbide | Face flushing | Side flushing | Part number |
---|---|---|---|---|---|
33 | 6 X 7MM | 2 X 7MM | 2 X 5MM | 1 X 5MM | 11D33-8 |
33 | 5 X 7MM | 2 X 7MM | 1 X 5MM | 2 X 5MM | 11D33-7 |
35 | 6 X 7MM | 2 X 7MM | 2 X 5MM | 1 X 5MM | 11D35-8 |
38 | 6 X 9MM | 2 X 7MM | 2 X 5MM | 1 X 5MM | 11D38-8 |
38 | 5 X 9MM | 2 X 7MM | 1 X 5MM | 2 X 5MM | 11D38-7 |
41 | 6 X 9MM | 2 X 7MM | 2 X 5MM | 1 X 5MM | 11D41-8 |
41 | 5 X 9MM | 2 X 7MM | 1 X 5MM | 2 X 5MM | 11D41-7 |
![]() | ![]() |
Dia mm | Gauge carbide | Face carbide | Face flushing | Side flushing | Part number |
---|---|---|---|---|---|
32 | 6 X 7MM | 2 X 7MM | 2 X 5MM | 1 X 5MM | 12D32-8 |
32 | 5 X 7MM | 2 X 7MM | 1 X 5MM | 2 X 5MM | 12D32-7 |
33 | 6 X 7MM | 2 X 7MM | 2 X 5MM | 1 X 5MM | 12D33-8 |
33 | 5 X 7MM | 2 X 7MM | 1 X 5MM | 2 X 5MM | 12D33-7 |
35 | 6 X 7MM | 2 X 7MM | 2 X 5MM | 1 X 5MM | 12D35-8 |
38 | 6 X 9MM | 2 X 7MM | 2 X 5MM | 1 X 5MM | 12D38-8 |
38 | 5 X 9MM | 2 X 7MM | 1 X 5MM | 2 X 5MM | 12D38-7 |
41 | 6 X 9MM | 2 X 7MM | 2 X 5MM | 1 X 5MM | 12D41-8 |
41 | 5 X 9MM | 2 X 7MM | 1 X 5MM | 2 X 5MM | 12D41-7 |
45 | 6 X 9MM | 2 X 8MM | 2 X5MM | 1 X 5MM | 12D45-8 |
45 | 5 X 9MM | 2 X 8MM | 1 X 5MM | 2 X 5MM | 12D45-7 |
![]() |
Length mm | Length ft | Degrees | Weight | Part number |
---|---|---|---|---|
400mm | 1,31ft | 4,46° | 1,7kg | 0714 0400-4,46° |
610mm | 2,00ft | 4,46° | 2,3kg | 0714 0610-4,46° |
800mm | 2,62ft | 4,46° | 2,9kg | 0714 0800-4,46° |
1220mm | 4,00ft | 4,46° | 4,1kg | 0714 1220-4,46° |
1600mm | 5,24ft | 4,46° | 5,3kg | 0714 1600-4,46° |
1830mm | 6,00ft | 4,46° | 5,9kg | 0714 1830-4,46° |
1980mm | 6,49ft | 4,46° | 6,3kg | 0714 1980-4,46° |
2440mm | 8,00ft | 4,46° | 7,7kg | 0714 2440-4,46° |
3050mm | 10,00ft | 4,46° | 9,6kg | 0714 3050-4,46° |
3200mm | 10,49ft | 4,46° | 10,1kg | 0714 3200-4,46° |
3660mm | 12,00ft | 4,46° | 11,5kg | 0714 3660-4,46° |
4000mm | 13,12ft | 4,46° | 12,5kg | 0714 4000-4,46° |
4800mm | 15,74ft | 4,46° | 14,9kg | 0714 4800-4,46° |
5485mm | 18,00ft | 4,46° | 17,4kg | 0714 5485-4,46° |
5600mm | 18,37ft | 4,46° | 17,8kg | 0714 5600-4,46° |
6400mm | 21,00ft | 4,46° | 19,7kg | 0714 6400-4,46° |
7200mm | 23,62ft | 4,46° | 22,1kg | 0714 7200-4,46° |
7315mm | 24,00ft | 4,46° | 22,4kg | 0714 7315-4,46° |
![]() |
Length mm | Length ft | Degrees | Weight | Part number |
---|---|---|---|---|
400mm | 1,31ft | 7° | 1,7kg | 0714 0400-7° |
610mm | 2,00ft | 7° | 2,3kg | 0714 0610-7° |
800mm | 2,62ft | 7° | 2,9kg | 0714 0800-7° |
1220mm | 4,00ft | 7° | 4,1kg | 0714 1220-7° |
1600mm | 5,24ft | 7° | 5,3kg | 0714 1600-7° |
1830mm | 6,00ft | 7° | 5,9kg | 0714 1830-7° |
1980mm | 6,49ft | 7° | 6,3kg | 0714 1980-7° |
2440mm | 8,00ft | 7° | 7,7kg | 0714 2440-7° |
3050mm | 10,00ft | 7° | 9,6kg | 0714 3050-7° |
3200mm | 10,49ft | 7° | 10,1kg | 0714 3200-7° |
3660mm | 12,00ft | 7° | 11,5kg | 0714 3660-7° |
4000mm | 13,12ft | 7° | 12,5kg | 0714 4000-7° |
4800mm | 15,74ft | 7° | 14,9kg | 0714 4800-7° |
5485mm | 18,00ft | 7° | 17,4kg | 0714 5485-7° |
5600mm | 18,37ft | 7° | 17,8kg | 0714 5600-7° |
6400mm | 21,00ft | 7° | 19,7kg | 0714 6400-7° |
7200mm | 23,62ft | 7° | 22,1kg | 0714 7200-7° |
7315mm | 24,00ft | 7° | 22,4kg | 0714 7315-7° |
![]() |
Length mm | Length ft | Degrees | Weight | Part number |
---|---|---|---|---|
400mm | 1,31ft | 11° | 1,7kg | 0714 0400-11° |
610mm | 2,00ft | 11° | 2,3kg | 0714 0610-11° |
800mm | 2,62ft | 11° | 2,9kg | 0714 0800-11° |
915mm | 3,00ft | 11° | 3.45kg | 0714 0915-11° |
1220mm | 4,00ft | 11° | 4,1kg | 0714 1220-11° |
1600mm | 5,24ft | 11° | 5,3kg | 0714 1600-11° |
1830mm | 6,00ft | 11° | 5,9kg | 0714 1830-11° |
1980mm | 6,49ft | 11° | 6,3kg | 0714 1980-11° |
2440mm | 8,00ft | 11° | 7,7kg | 0714 2440-11° |
3050mm | 10,00ft | 11° | 9,6kg | 0714 3050-11° |
3200mm | 10,49ft | 11° | 10,1kg | 0714 3200-11° |
3660mm | 12,00ft | 11° | 11,5kg | 0714 3660-11° |
4000mm | 13,12ft | 11° | 12,5kg | 0714 4000-11° |
4800mm | 15,74ft | 11° | 14,9kg | 0714 4800-11° |
5485mm | 18,00ft | 11° | 17,4kg | 0714 5485-11° |
5600mm | 18,37ft | 11° | 17,8kg | 0714 5600-11° |
6400mm | 21,00ft | 11° | 19,7kg | 0714 6400-11° |
7200mm | 23,62ft | 11° | 22,1kg | 0714 7200-11° |
7315mm | 24,00ft | 11° | 22,4kg | 0714 7315-11° |
![]() |
Length mm | Length ft | Degrees | Weight | Part number |
---|---|---|---|---|
400mm | 1,31ft | 12° | 1,7kg | 0714 0400-12° |
610mm | 2,00ft | 12° | 2,3kg | 0714 0610-12° |
800mm | 2,62ft | 12° | 2,9kg | 0714 0800-12° |
915mm | 3,00ft | 12° | 3.45kg | 0714 0915-12° |
1220mm | 4,00ft | 12° | 4,1kg | 0714 1220-12° |
1600mm | 5,24ft | 12° | 5,3kg | 0714 1600-12° |
1830mm | 6,00ft | 12° | 5,9kg | 0714 1830-12° |
1980mm | 6,49ft | 12° | 6,3kg | 0714 1980-12° |
2440mm | 8,00ft | 12° | 7,7kg | 0714 2440-12° |
3050mm | 10,00ft | 12° | 9,6kg | 0714 3050-12° |
3200mm | 10,49ft | 12° | 10,1kg | 0714 3200-12° |
3660mm | 12,00ft | 12° | 11,5kg | 0714 3660-12° |
4000mm | 13,12ft | 12° | 12,5kg | 0714 4000-12° |
4800mm | 15,74ft | 12° | 14,9kg | 0714 4800-12° |
5485mm | 18,00ft | 12° | 17,4kg | 0714 5485-12° |
5600mm | 18,37ft | 12° | 17,8kg | 0714 5600-12° |
6400mm | 21,00ft | 12° | 19,7kg | 0714 6400-12° |
7200mm | 23,62ft | 12° | 22,1kg | 0714 7200-12° |
7315mm | 24,00ft | 12° | 22,4kg | 0714 7315-12° |
![]() |
Length mm | Length ft | Degrees | Weight | Part number |
---|---|---|---|---|
1600mm | 5,24ft | 7° | 6,8kg | 0734 1600-7* |
1800mm | 5,90ft | 7° | 7,7kg | 0734 1800-7* |
2000mm | 6,56ft | 7° | 8,5kg | 0734 2000-7* |
2200mm | 7,21ft | 7° | 9,4kg | 0734 2200-7* |
2400mm | 7,87ft | 7° | 10,3kg | 0734 2400-7* |
2500mm | 8,20ft | 7° | 10,7kg | 0734 2400-7* |
3200mm | 10,49ft | 7° | 13,7kg | 0734 3200-7* |
![]() |
Length mm | Length ft | Thread | Weight | Part number |
---|---|---|---|---|
250mm | 0,80ft | R23 | 1,4kg | 0714 0250 R23 |
400mm | 1,31ft | R23 | 1,8kg | 0714 0400 R23 |
800mm | 2,62ft | R23 | 3,0kg | 0714 0800 R23 |
1600mm | 5,24ft | R23 | 5,4kg | 0714 1600 R23 |
1830mm | 6,00ft | R23 | 6,3kg | 0714 1830 R23 |
1980mm | 6,49ft | R23 | 6,7kg | 0714 1980 R23 |
2400mm | 7,87ft | R23 | 7,8kg | 0714 2400 R23 |
2440mm | 8,00ft | R23 | 8,1kg | 0714 2440 R23 |
3050mm | 10,00ft | R23 | 9,9kg | 0714 3050 R23 |
3200mm | 10,49ft | R23 | 10,5kg | 0714 3200 R23 |
3600mm | 11,81ft | R23 | 11,6kg | 0714 3600 R23 |
4000mm | 13,12ft | R23 | 12,6kg | 0714 4000 R23 |
![]() |
Length mm | Length ft | Thread | Weight | Part number |
---|---|---|---|---|
250mm | 0,80ft | R25 | 1,4kg | 0714 0250 R25 |
400mm | 1,31ft | R25 | 1,8kg | 0714 0400 R25 |
800mm | 2,62ft | R25 | 3,0kg | 0714 0800 R25 |
1220mm | 4,00ft | R25 | 4,2kg | 0714 1220 R25 |
1600mm | 5,24ft | R25 | 5,4kg | 0714 1600 R25 |
1830mm | 6,00ft | R25 | 6,3kg | 0714 1830 R25 |
1980mm | 6,49ft | R25 | 6,7kg | 0714 1980 R25 |
2400mm | 7,87ft | R25 | 7,8kg | 0714 2400 R25 |
2440mm | 8,00ft | R25 | 8,1kg | 0714 2440 R25 |
3050mm | 10,00ft | R25 | 9,9kg | 0714 3050 R25 |
3200mm | 10,49ft | R25 | 10,5kg | 0714 3200 R25 |
3600mm | 11,81ft | R25 | 11,6kg | 0714 3600 R25 |
4000mm | 13,12ft | R25 | 12,6kg | 0714 4000 R25 |
![]() |
Length mm | Length ft | Thread | Weight | Part number |
---|---|---|---|---|
250mm | 0,80ft | R28 | 1,4kg | 0714 0250 R28 |
400mm | 1,31ft | R28 | 1,8kg | 0714 0400 R28 |
800mm | 2,62ft | R28 | 3,0kg | 0714 0800 R28 |
1600mm | 5,24ft | R28 | 5,4kg | 0714 1600 R28 |
1830mm | 6,00ft | R28 | 6,3kg | 0714 1830 R28 |
1980mm | 6,49ft | R28 | 6,7kg | 0714 1980 R28 |
2400mm | 7,87ft | R28 | 7,8kg | 0714 2400 R28 |
2440mm | 8,00ft | R28 | 8,1kg | 0714 2440 R28 |
3050mm | 10,00ft | R28 | 9,9kg | 0714 3050 R28 |
3200mm | 10,49ft | R28 | 10,5kg | 0714 3200 R28 |
3600mm | 11,81ft | R28 | 11,6kg | 0714 3600 R28 |
4000mm | 13,12ft | R28 | 12,6kg | 0714 4000 R28 |
![]() |
Length mm | Length ft | Thread | Weight | Part number |
---|---|---|---|---|
250mm | 0,80ft | R32 | 1,4kg | 0714 0250 R32 |
400mm | 1,31ft | R32 | 1,8kg | 0714 0400 R32 |
800mm | 2,62ft | R32 | 3,0kg | 0714 0800 R32 |
1600mm | 5,24ft | R32 | 5,4kg | 0714 1600 R32 |
1830mm | 6,00ft | R32 | 6,3kg | 0714 1830 R32 |
1980mm | 6,49ft | R32 | 6,7kg | 0714 1980 R32 |
2400mm | 7,87ft | R32 | 7,8kg | 0714 2400 R32 |
2440mm | 8,00ft | R32 | 8,1kg | 0714 2440 R32 |
3050mm | 10,00ft | R32 | 9,9kg | 0714 3050 R32 |
3200mm | 10,49ft | R32 | 10,5kg | 0714 3200 R32 |
3600mm | 11,81ft | R32 | 11,6kg | 0714 3600 R32 |
4000mm | 13,12ft | R32 | 12,6kg | 0714 4000 R32 |